| Vela | Timoneiro | Tripulante | Classe | Rating | Regata 1 | Regata 2 | Regata 3 | Regata 4 | Total Pontos |
Posição Final |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início | Fim | Tempo | Corrigido | Pos | Início | Fim | Tempo | Corrigido | Pos | Início | Fim | Tempo | Corrigido | Pos | Início | Fim | Tempo | Corrigido | Pos | |||||||
| 1 | Nuno Maia | Nuno Maia | Hobie Getaway | 1.264 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 109677 | Pedro Miguel Margarido Vaz dos Santos | Maria do Carmos Borges Queiroz Vaz dos Santos | Hobie 16 | 1.218 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12577 | Antonio Miguel Sousa Marques | — | Hobie 18 | 1.109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Paulo Barreira | Roberto Assis | Hobie Wildcat F18 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 737 | João Rodrigues | — | Hobie Getaway (2 crew) | 1.287 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ESP9882 | Marcos Fernández Carreiras | Pedro Fernández Fraguela | Nacra F18 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
