| Vela | Timoneiro | Tripulante | Classe | Rating | Regata 1 | Regata 2 | Regata 3 | Regata 4 | Regata 5 | Regata 6 | Total Pontos |
Posição Final |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início | Fim | Tempo | Corrigido | Pos | Início | Fim | Tempo | Corrigido | Pos | Início | Fim | Tempo | Corrigido | Pos | Início | Fim | Tempo | Corrigido | Pos | Início | Fim | Tempo | Corrigido | Pos | Início | Fim | Tempo | Corrigido | Pos | |||||||
| 107908 | Pedro Rebelo | — | Hobie 16 | 1.218 | 11:35:37 | 11:54:06 | 00:18:29 | 00:15:11 | 1º | 12:09:29 | 12:31:04 | 00:21:35 | 00:17:43 | 1º | 12:55:50 | 13:16:59 | 00:21:09 | 00:17:22 | 1º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1º |
| 109677 | Pedro Vaz Santos | Maria do Carmos Borges Queiroz Vaz dos Santos | Hobie 16 | 1.218 | 11:35:37 | — | — | — | — | 12:09:29 | — | — | — | — | 12:55:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 110 361 | Luis Reis | João Caiado Guerreiro | Hobie 16 | 1.218 | 11:35:37 | 11:55:43 | 00:20:06 | 00:16:30 | 2º | 12:09:29 | 12:35:37 | 00:26:08 | 00:21:27 | 4º | 12:55:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3º |
| 112638 | Reinier Sikkens | João Pedro Baptista Pereira da Silva | Hobie 16 | 1.218 | 11:35:37 | 11:58:18 | 00:22:41 | 00:18:37 | 5º | 12:09:29 | 12:35:51 | 00:26:22 | 00:21:39 | 5º | 12:55:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 7º |
| 113036 | João Rodrigues | João Samuel Castela Faria | Hobie 16 | 1.218 | 11:35:37 | 12:02:43 | 00:27:06 | 00:22:15 | 7º | 12:09:29 | 12:34:19 | 00:24:50 | 00:20:23 | 2º | 12:55:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 6º |
| 76716 | Filipe Santos | Tiago Vicente | Hobie 16 | 1.218 | 11:35:37 | 11:58:13 | 00:22:36 | 00:18:33 | 4º | 12:09:29 | 12:34:27 | 00:24:58 | 00:20:30 | 3º | 12:55:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 4º |
| Amanhã digo ( desculpem, hobie “novo”) | Paulo Barreira | Nuno Maia | Hobie 16 | 1.218 | 11:35:37 | 12:04:01 | 00:28:24 | 00:23:19 | 8º | 12:09:29 | — | — | — | — | 12:55:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 5º |
| P103619 | José | — | Hobie 16 | 1.218 | 11:35:37 | 12:00:43 | 00:25:06 | 00:20:36 | 6º | 12:09:29 | 12:37:57 | 00:28:28 | 00:23:22 | 6º | 12:55:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 8º |
| paula teixeira.... | joao sarmento | pqaula teixeira | Hobie 16 | 1.218 | 11:35:37 | 11:57:20 | 00:21:43 | 00:17:50 | 3º | 12:09:29 | — | — | — | — | 12:55:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2º |
